Rezultati prijemnog ispita 2007.
NA OSNOVU ČLANA 85. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU
("Sl. glasnik Republike Srbije", broj 76 od 2. septembra 2005. godine)
FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI U BEOGRADU
UTVRĐUJE JEDINSTVENU RANG LISTU
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
U ŠKOLSKOJ 2007/2008. GODINI
KATEDRA ZA GLUMU
Na teret budžeta:
| 1. ĐORĐEVIĆ | STOJAN | 91,94 |
| 2. BIKOVIĆ | MILOŠ | 90,17 |
| 3. ALAČ | ALEKSANDRA | 82,16 |
| 4. DRAGIČEVIĆ | TAMARA | 77,92 |
| 5. GAĆEŠA | ANKA | 76,00 |
| 6. JANKOVIĆ | NINA | 75,50 |
| 7. RADONjIĆ | MIODRAG | 71,79 |
| 8. POPOVIĆ | MATEJA | 68,60 |
| 9. JAKOVLjEVIĆ | UROŠ | 68,13 |
Studenti koji plaćaju školarinu:
| 10. MIHAILOVIĆ | IVAN | 47,32 |
| 11. GAVRILOVIĆ | MILjANA | 47,15 |
| 12. ORAŠANIN | JELISAVETA | 43,72 |
KATEDRA ZA POZORIŠNU I RADIO REŽIJU
Na teret budžeta:
| 13. ĐURKOVIĆ | VLADAN | 86,12 |
| 14. ĐURIĆ | MARKO | 74,78 |
| 15. PAVLOVIĆ | ALEKSANDRA | 63,64 |
Studenti koji plaćaju školarinu:
16. RADAKOVIĆ MILOŠ 48,40
KATEDRA ZA DRAMATURGIJU
Na teret budžeta:
| 17. ŠLjIVAR | TANjA | 88,94 |
| 18. BALANČEVIĆ | GORANA | 85,93 |
| 19. DESTANI | EMIL | 81,88 |
| 20. JELAČIĆ | NIKOLA | 77,71 |
| 21. SAVIĆ | SANjA | 69,78 |
| 22. NIKOLIĆ | KATARINA | 69,52 |
| 23. DOMIĆ | GORANA | 54,26 |
Studenti koji plaćaju školarinu:
| 24. BOSAK | TAMARA | 44,22 |
| 25. ARACKI | MARIJANA | 38,53 |
| 26. RADENKOVIĆ | VIŠESLAV | 33,44 |
KATEDRA ZA MENADžMENT I PRODUKCIJU
POZORIŠTA, RADIJA I KULTURE
Na teret budžeta:
| 27. GAMSER | ANDREJ | 89,17 |
| 28. PETROVIĆ | ĐORĐE | 85,30 |
| 29. STANOJEVIĆ | NEMANjA | 81,62 |
| 30. NIKOLIĆ | KRISTINA | 80,67 |
| 31. PAŠIĆ | LjUBICA | 78,20 |
| 32. DRECUN | SOFIJA | 77,80 |
| 33. ŠORAK | NEDA | 73,32 |
| 34. ČOLAKOVIĆ | SANjA | 67,22 |
Studenti koji plaćaju školarinu:
| 35. JOVANOVIĆ | ANA | 48,25 |
| 36. UGRINIĆ | SANjA | 44,89 |
| 37. KRNDIJA | ANDREA | 42,85 |
| 38. ČUMIĆ | JOVANA | 41,16 |
| 39. KRAŠIĆ | MILjANA | 38,88 |
| 40. SIMIČIĆ | ANĐELA | 37,56 |
| 41. ŽIVKOVIĆ | JOVANA | 36,78 |
____________________________________________________________
| 42. LEPER | MILAN | 33,00 |
| 43. DAMNjANOVIĆ | IVANA | 32,66 |
| 44. JOVIĆ | KONSTANTIN | 32,23 |
| 45. BALAĆ | IVANA | 32,04 |
| 46. BOGDANOV | TATJANA | 31,25 |
Kandidati koji su se na Jedinstvenoj rang listi rangirali od broja 42. do broja 46. mogu se upisati kao samofinansirajući studenti ukoliko Fakultet dramskih umetnosti dobije saglasnost Ministarstva prosvete za proširenje Jedinstvene rang liste.
KATEDRA ZA FILMSKU I TELEVIZIJSKU REŽIJU
Na teret budžeta :
| 47. STOJILjKOVIĆ | IVAN | 96,87 |
| 48. ĐENIĆ | MILICA | 90,27 |
| 49. ANTANASIJEVIĆ | SONjA | 89,07 |
Studenti koji plaćaju školarinu:
| 50. TAGIĆ | VLADIMIR | 49,20 |
| 51. NENADIĆ | NEBOJŠA | 36,50 |
| 52. ROGANOVIĆ | MILAN | 36,02 |
Strani državljanin:
53. POPADIĆ LUKA
KATEDRA ZA FILMSKU I TELEVIZIJSKU PRODUKCIJU
Na teret budžeta :
| 54. SUDARSKI | ANDRIJA | 75,03 |
| 55. RADENKOVIĆ | DUŠAN | 69,39 |
| 56. ŽEŽELj | TATJANA | 65,08 |
| 57. DIMIĆ | ANjA | 63,23 |
| 58. NOVAES ĆIRJANIĆ | JULIJA | 56,73 |
| 59. PETROVIĆ | JAKOV | 56,68 |
| 60. ĐORĐEVIĆ | ALEKSANDAR | 55,85 |
Studenti koji plaćaju školarinu:
| 61. STOJANOVIĆ | MARIJA | 46,14 |
| 62. KOSTIĆ | MILOŠ | 43,30 |
| 63. ŽIVANOVIĆ | ANA | 42,03 |
KATEDRA KAMERE
Na teret budžeta:
| 64. PREKAJSKI | JELENA | 96,12 |
| 65. MOMIROV | STEFAN | 95,88 |
| 66. OBRADOVIĆ | BOJANA | 95,52 |
Studenti koji plaćaju školarinu:
| 67. MITROVIĆ | MILOŠ | 49,84 |
| 68. MILOSAVLjEVIĆ | STEFAN | 48,21 |
| 69. PEROVIĆ | MARINA | 46,80 |
| 70. STEPANOVIĆ | IVAN | 41,06 |
| 71. VUČKOVIĆ | STEFAN | 40,34 |
KATEDRA MONTAŽE
Na teret budžeta:
| 72. AČANSKI | MILOŠ | 85,26 |
| 73. KOSOVIĆ | BOJAN | 82,43 |
| 74. PURIĆ | NIKOLA | 80,88 |
| 75. FILIPOVIĆ | JOVANA | 69,58 |
Studenti koji plaćaju školarinu:
| 76. PANTIĆ | NATAŠA | 48,15 |
| 77. USPENSKI | NIKOLA | 47,01 |
| 78. HADžIĆ | FEĐA | 46,40 |
| 79. MARIĆ | MILAN | 44,67 |
KATEDRA ZA SNIMANjE I DIZAJN ZVUKA
Na teret budžeta:
| 80. RANČIĆ | ALEKSANDAR | 69,20 |
| 81. MILOVANOVIĆ | SRĐAN | 61,00 |
| 82. LEKIĆ | VUKAŠIN | 58,15 |
| 83. SIMIĆ | MILAN | 55,41 |
Studenti koji plaćaju školarinu:
| 84. STOJIČIĆ | PETAR | 47,91 |
| 85. BRANISAVLjEVIĆ | IVAN | 46,35 |
| 86. STEVANOVIĆ | MIHAILO | 43,84 |
| 87. STOJANOVIĆ LOUIS | MARKO | 41,14 |
KANDIDATI KOJI NISU POLOŽILI ISPIT ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI PREMA ČLANU 33. STATUTA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI I PROPOZICIJAMA KONKURSA NE RANGIRAJU SE I NE UKLjUČUJU U JEDINSTVENU RANG LISTU.
Beograd, 9. 7. 2006. godine
DEKAN
mr Zoran Popović, red. prof.
